Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Kreat jerk (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| PS Mabrouk (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 | 160 |
| PS Mat leakarich (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| PS Medroum (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| PS Nejam (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Ouweinatt Rajatt (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 490 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

