Hygiène, Environnement et Stérilisation
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bengou (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 230 | 290 |
| PS Elkir(Dar Salam) (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| PS Katawane 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| PS Lejwad (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| PS Tobe elbarke (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 480 | 460 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

