Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulenwar (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| PS AIN BAHAH (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| PS Ndrenaye (PS) | 0 | 0 | 0 | 200 | 175 | 0 | 0 | 200 | 220 | 0 |
| PS Oum Lahbal (PS) | 45 | 105 | 0 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| TOTAL | 45 | 105 | 0 | 400 | 375 | 220 | 340 | 420 | 440 | 260 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

