Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS KADIAL ZAKARIA 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| PS OULD RAMI 1 (PS) | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| PS OULD RAMI FOULBE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| PS SANGUE DIERI (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| CS WOMPOU (CS) | 100 | 80 | 0 | 0 | 80 | 150 | 150 | 170 | 150 | 100 |
| TOTAL | 100 | 130 | 0 | 175 | 250 | 260 | 320 | 320 | 370 | 200 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

