Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS EGDERNITT (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Elmadhloum (PS) | 0 | 25 | 0 | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| PS Oum Lahyadh (PS) | 44 | 130 | 0 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tajamoua Elkheir (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 44 | 155 | 0 | 350 | 325 | 200 | 290 | 220 | 440 | 440 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

