Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Boumaize (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Doueiwrar (PS) | 40 | 200 | 0 | 200 | 80 | 200 | 170 | 195 | 220 | 220 |
| PS Khweiwire (PS) | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| PS Reyane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 220 | 0 | 195 |
| TOTAL | 40 | 200 | 0 | 330 | 110 | 230 | 390 | 415 | 440 | 415 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

