Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chara (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 170 | 0 |
| PS EJARE TIKIFAYA (PS) | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| PS Hassi Ahmed (PS) | 49 | 150 | 150 | 155 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| PS Khoth (PS) | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| PS Lugatha (PS) | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Negua (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Tweimerat (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 230 | 205 | 355 | 420 | 250 | 245 | 590 | 390 | 245 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

