Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS ELMELHASS (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Galb el kheir (PS) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| PS Hssey lekwar (PS) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| PS Lenwar (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
| CS Ain varba (CS) | 120 | 200 | 80 | 200 | 160 | 200 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| TOTAL | 120 | 350 | 130 | 200 | 560 | 350 | 220 | 415 | 340 | 390 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

