Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgueiba (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| PS AWEINNAT (PS) | 40 | 100 | 100 | 145 | 30 | 80 | 0 | 195 | 170 | 195 |
| PS BAWIYE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS BEHRA (Lembeihre 2) (PS) | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS BOHEDRA (PS) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| PS DAGVEGUE (PS) | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 170 |
| PS JREIF (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| PS RWAHEL (PS) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 | 280 | 180 | 295 | 250 | 290 | 100 | 290 | 560 | 365 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

