Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS AGUEINITT (PS) | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 125 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| PS BOUGRELLY (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| PS GUELLAB (PS) | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| PS Levde (Lifde) (PS) | 0 | 110 | 0 | 0 | 180 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| PS MARVEK (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| PS SAVA (PS) | 44 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 220 | 220 | 220 | 200 |
| TOTAL | 44 | 500 | 175 | 330 | 405 | 425 | 660 | 295 | 610 | 640 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

