Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bejdour (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| PS Bozye letarisse (PS) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 |
| PS Gogui Zemal (PS) | 45 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| PS Lboziye Jakdet (PS) | 0 | 0 | 0 | 55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| PS Lekhzine (PS) | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Rakane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| TOTAL | 45 | 300 | 225 | 255 | 600 | 330 | 415 | 340 | 660 | 415 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

