Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Hseyatt Ehel Abeidi (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| PS Elyousr (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| PS Chimim (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| PS Oum Goufa (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 |
| PS Oumlemdag (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 390 | 560 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

