Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Biri Bava (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 220 | 220 |
| PS ElGhassmiye (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| PS Jekra oum Sfeya (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| PS Tevragh Zeina (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 390 | 440 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

