Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bengou (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 220 |
| PS Elkir(Dar Salam) (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| PS Katawane 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| PS Lejwad (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| PS Tobe elbarke (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 440 | 440 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

