Activités générales
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Archane 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| PS Galb Jmel 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| PS Mreihim 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| PS Zough 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| CS Walata (CS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 220 | 220 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 610 | 290 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

