Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 | Trim. III 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 |
Tamchikitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koubeni | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Tintane | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Touil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés