Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tamchikitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koubeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
Tintane | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | 10 | 7 | 6 | 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 6 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés