Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 | Trim. III 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ould yenja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Khabou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selibaby | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Wompou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés