Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 |
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 16 | 30 | 14 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés