Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 | Trim. III 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 3 | 2 | 7 | 2 |
Bassikounou | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 |
Djigueni | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nema | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Timbedra | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 21 | 6 | 4 | 18 |
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel Begrou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 8 | 9 | 12 | 16 | 30 | 18 | 41 | 35 | 14 | 24 | 22 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés