Petite chirurgie - y inclut circoncision patient non indigent
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 495 | 491 | 613 | 419 | 288 | 266 | 208 |
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 715 | 576 | 624 | 516 | 570 | 394 | 414 |
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 266 | 313 | 289 | 280 | 250 | 144 | 163 |
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 425 | 373 | 604 | 522 | 375 | 250 | 464 |
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 594 | 581 | 647 | 433 | 367 | 367 | 450 |
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 65 | 53 | 31 | 22 | 15 |
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 124 | 60 | 37 | 26 | 34 | 44 | 29 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 2.651 | 2.450 | 2.879 | 2.249 | 1.915 | 1.487 | 1.743 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés