Journées d’observation pour les plus de 5 ans indigent
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 0 | 0 | 0 | 62 | 218 | 322 | 135 | 75 | 183 | 184 | 87 | 98 |
Tamchikitt | 1 | 41 | 19 | 107 | 134 | 189 | 100 | 34 | 59 | 92 | 222 | 184 |
Koubeni | 10 | 15 | 0 | 87 | 255 | 541 | 209 | 100 | 101 | 218 | 180 | 219 |
Tintane | 61 | 120 | 52 | 34 | 91 | 179 | 144 | 21 | 24 | 29 | 14 | 0 |
Touil | 56 | 320 | 59 | 54 | 18 | 59 | 45 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 |
TOTAL | 128 | 496 | 130 | 344 | 716 | 1.290 | 633 | 235 | 374 | 523 | 506 | 507 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés