Laboratoire
ZONE | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 202 | 247 | 275 | 370 | 273 | 549 | 329 | 301 | 471 | 499 | 455 | 0 |
Tamchikitt | 0 | 158 | 118 | 40 | 126 | 56 | 72 | 66 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Koubeni | 189 | 122 | 149 | 92 | 140 | 276 | 102 | 100 | 88 | 244 | 250 | 0 |
Tintane | 171 | 199 | 183 | 159 | 169 | 157 | 134 | 146 | 167 | 184 | 265 | 0 |
Touil | 71 | 76 | 82 | 75 | 87 | 48 | 0 | 46 | 71 | 111 | 93 | 0 |
TOTAL | 633 | 802 | 807 | 736 | 795 | 1.086 | 637 | 659 | 797 | 1.080 | 1.063 | 0 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés