Laboratoire
ZONE | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 92 | 131 | 97 | 127 | 106 | 79 | 161 | 194 | 192 | 210 | 0 |
Bassikounou | 0 | 134 | 174 | 178 | 387 | 447 | 579 | 722 | 816 | 746 | 845 | 0 |
Djigueni | 0 | 193 | 96 | 97 | 208 | 106 | 143 | 110 | 87 | 116 | 136 | 0 |
Nema | 0 | 217 | 218 | 295 | 306 | 267 | 357 | 297 | 315 | 392 | 214 | 0 |
Timbedra | 0 | 268 | 140 | 167 | 200 | 160 | 218 | 127 | 301 | 338 | 314 | 0 |
Dhar | 0 | 20 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walata | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Adel Begrou | 0 | 50 | 84 | 0 | 82 | 28 | 136 | 112 | 117 | 138 | 81 | 0 |
TOTAL | 0 | 974 | 861 | 842 | 1.344 | 1.114 | 1.518 | 1.537 | 1.838 | 1.922 | 1.800 | 0 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés