| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wompou | 1.484 | 1.314 | 75 | 1.190 | 2.138 | 1.991 | 2.374 | 2.300 | 2.386 | 2.268 |
| Arr | 1.460 | 1.358 | 1.306 | 1.917 | 2.202 | 2.930 | 2.571 | 2.365 | 2.451 | 2.971 |
| Ajar | 1.413 | 1.227 | 1.502 | 1.882 | 2.032 | 3.338 | 976 | 2.708 | 1.913 | 1.799 |
| Hassi Chagar | 1.515 | 2.335 | 4.257 | 2.487 | 2.780 | 2.645 | 3.106 | 5.610 | 3.303 | 3.264 |
| Ould MBonny | 1.672 | 1.589 | 1.674 | 1.830 | 1.952 | 1.618 | 3.752 | 2.195 | 2.293 | 2.987 |
| Tachott | 2.471 | 2.580 | 2.068 | 3.142 | 3.191 | 3.726 | 5.069 | 2.858 | 4.172 | 4.409 |
| Testaye | 1.698 | 799 | 1.526 | 1.646 | 2.556 | 1.866 | 2.924 | 2.427 | 3.311 | 2.227 |
| Kininkoumou | 1.371 | 1.787 | 1.429 | 2.177 | 2.255 | 2.246 | 2.215 | 2.205 | 2.984 | 1.846 |
| Selibaby U1 | 2.616 | 2.746 | 1.912 | 2.444 | 2.957 | 2.874 | 3.690 | 3.485 | 3.180 | 3.623 |
| Selibaby PCA | 3.830 | 4.973 | 5.669 | 5.888 | 5.202 | 5.748 | 5.922 | 6.405 | 6.510 | 6.817 |
| Agoinitt | 1.858 | 1.188 | 1.330 | 1.797 | 1.951 | 1.660 | 2.511 | 3.406 | 2.086 | 2.193 |
| TOTAL | 21.388 | 21.896 | 22.748 | 26.400 | 29.216 | 30.642 | 35.110 | 35.964 | 34.589 | 34.404 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

