| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintane U1 | 2.008 | 2.943 | 2.526 | 3.837 | 4.077 | 3.748 | 4.611 | 4.508 | 4.524 | 3.576 |
| Aweinatt | 1.696 | 1.610 | 1.680 | 2.122 | 2.819 | 1.916 | 1.706 | 2.444 | 3.848 | 2.307 |
| Aïn Varba | 1.352 | 2.621 | 2.535 | 2.899 | 4.751 | 3.961 | 3.701 | 4.125 | 3.977 | 3.444 |
| Zravia | 1.400 | 1.140 | 1.646 | 1.472 | 2.198 | 2.202 | 2.956 | 2.750 | 2.377 | 2.024 |
| Agharghar | 1.250 | 1.373 | 1.841 | 2.033 | 2.071 | 1.869 | 2.098 | 1.842 | 3.003 | 1.551 |
| Touil | 1.420 | 1.754 | 2.621 | 3.780 | 3.529 | 3.869 | 4.952 | 4.582 | 3.799 | 1.418 |
| Lehreijat | 957 | 715 | 1.374 | 2.146 | 2.166 | 1.932 | 1.660 | 3.469 | 3.053 | 2.188 |
| Tintane U2 | 1.208 | 1.374 | 1.615 | 1.820 | 2.777 | 1.922 | 2.960 | 1.600 | 2.974 | 1.474 |
| TOTAL | 11.291 | 13.530 | 15.838 | 20.109 | 24.388 | 21.419 | 24.644 | 25.320 | 27.555 | 17.982 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

