| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koubeni ville | 1.875 | 1.775 | 3.410 | 4.294 | 4.199 | 3.455 | 5.021 | 5.819 | 4.661 | 4.125 |
| Voulaniya | 2.000 | 1.014 | 2.966 | 4.445 | 3.195 | 3.171 | 3.527 | 5.815 | 4.114 | 4.240 |
| Gougui Ehl Zemal | 2.131 | 3.001 | 4.633 | 6.995 | 5.130 | 3.695 | 4.878 | 6.509 | 5.426 | 3.139 |
| Hassi Ould Ahmed Bechne | 2.192 | 1.921 | 3.302 | 4.801 | 4.741 | 3.334 | 4.204 | 6.251 | 3.320 | 2.632 |
| Mobidougou | 1.610 | 1.953 | 2.611 | 2.595 | 2.714 | 2.192 | 3.272 | 4.116 | 2.558 | 3.823 |
| Ghlig Ehel Ewdja | 1.569 | 2.008 | 2.554 | 2.723 | 2.364 | 2.120 | 1.993 | 2.604 | 2.316 | 4.595 |
| Temzine | 2.911 | 3.082 | 4.128 | 4.967 | 5.079 | 4.589 | 4.219 | 5.490 | 6.178 | 4.409 |
| TOTAL | 14.288 | 14.754 | 23.604 | 30.820 | 27.422 | 22.556 | 27.114 | 36.604 | 28.573 | 26.963 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

