| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bounemane | 1.270 | 768 | 1.596 | 1.321 | 1.321 | 1.322 | 2.146 | 2.209 | 568 | 732 |
| Doueirare | 1.947 | 1.636 | 1.053 | 2.781 | 2.292 | 2.509 | 3.634 | 3.654 | 3.752 | 2.674 |
| Egjert | 759 | 600 | 164 | 1.342 | 1.878 | 2.273 | 2.538 | 3.408 | 2.023 | 1.909 |
| N'Savenni | 662 | 565 | 312 | 1.200 | 910 | 1.288 | 1.450 | 2.171 | 1.008 | 1.641 |
| Oum Lahyadh | 1.628 | 1.547 | 670 | 2.926 | 3.270 | 2.841 | 3.049 | 4.076 | 3.542 | 3.691 |
| Oum Lahbal | 1.293 | 1.255 | 774 | 2.531 | 3.418 | 2.559 | 2.976 | 3.559 | 2.640 | 2.440 |
| Aioun U1 | 1.270 | 1.853 | 2.234 | 2.628 | 2.690 | 2.704 | 2.889 | 2.805 | 3.263 | 3.135 |
| Aioun U2 | 1.466 | 709 | 1.081 | 1.192 | 868 | 1.101 | 1.194 | 1.111 | 1.236 | 1.812 |
| Aioun PCA | 3.490 | 4.872 | 5.636 | 5.467 | 6.231 | 5.615 | 5.104 | 5.107 | 5.451 | 5.225 |
| TOTAL | 13.785 | 13.805 | 13.520 | 21.388 | 22.878 | 22.212 | 24.980 | 28.100 | 23.483 | 23.259 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

