| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghabou | 2.868 | 3.080 | 2.122 | 2.698 | 3.999 | 2.890 | 3.409 | 4.824 | 4.984 | 3.846 |
| Baidiam | 1.744 | 2.085 | 2.799 | 2.752 | 3.295 | 3.632 | 2.865 | 2.986 | 3.746 | 4.733 |
| Gouraye | 1.653 | 1.878 | 1.852 | 3.396 | 1.895 | 3.633 | 2.917 | 2.795 | 2.390 | 3.155 |
| Souvi | 1.241 | 1.918 | 1.654 | 1.090 | 2.218 | 2.801 | 3.907 | 3.122 | 3.113 | 3.876 |
| Diogountoro | 2.077 | 2.229 | 2.102 | 2.654 | 3.464 | 2.542 | 2.635 | 2.942 | 4.444 | 2.814 |
| Koumba ndaw | 1.502 | 1.647 | 1.371 | 2.482 | 1.815 | 2.092 | 1.726 | 3.768 | 2.352 | 2.308 |
| Chleikha | 2.233 | 3.028 | 3.430 | 3.775 | 4.350 | 4.447 | 3.299 | 4.985 | 4.789 | 5.364 |
| Diaguily | 1.847 | 1.902 | 2.713 | 2.878 | 2.336 | 2.570 | 3.965 | 2.975 | 2.579 | 3.134 |
| TOTAL | 15.165 | 17.767 | 18.043 | 21.725 | 23.372 | 24.607 | 24.723 | 28.397 | 28.397 | 29.230 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

