| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafort | 1.715 | 2.130 | 1.815 | 2.110 | 3.663 | 2.228 | 2.451 | 4.026 | 4.731 | 3.260 |
| Bouanze | 1.737 | 2.735 | 2.022 | 2.116 | 2.901 | 2.231 | 3.450 | 2.338 | 2.019 | 2.187 |
| Bouly | 1.902 | 2.030 | 2.389 | 2.401 | 3.875 | 2.476 | 2.919 | 3.307 | 4.976 | 3.803 |
| Lahraj | 1.831 | 2.739 | 1.651 | 2.239 | 2.509 | 3.168 | 3.275 | 2.503 | 3.043 | 3.813 |
| Ould Yengé | 2.967 | 4.088 | 2.735 | 3.933 | 3.533 | 4.546 | 4.527 | 4.305 | 4.682 | 4.166 |
| Tektake | 1.161 | 2.338 | 1.766 | 1.468 | 2.002 | 2.517 | 2.248 | 2.625 | 3.182 | 2.625 |
| TOTAL | 11.313 | 16.060 | 12.378 | 14.267 | 18.483 | 17.166 | 18.870 | 19.104 | 22.633 | 19.854 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

