| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 4.507 | 4.915 | 4.532 |
| Timbedra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 |
| Touil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1.739 | 3.804 | 2.149 |
| Bousta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1.710 | 1.665 | 1.298 |
| Coumbi Saleh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4.038 | 2.698 | 2.665 |
| N'Beya savra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1.163 | 1.290 | 1.509 |
| Bousteila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 3.070 | 3.606 | 2.952 |
| Oum Goufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 3.045 | 3.046 | 3.216 |
| Hassi Mhadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2.016 | 3.049 | 1.636 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.760 | 21.288 | 24.239 | 19.957 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

