| ZONE | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1.774 | 2.327 | 2.180 |
| Jreif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1.014 | 844 | 1.646 |
| Bengou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 2.591 | 4.884 | 3.994 |
| Hassi Etile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1.579 | 1.263 | 1.314 |
| Mavnadech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 2.334 | 2.476 | 5.338 |
| Mabrouk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1.335 | 1.346 | 3.342 |
| Biri Bava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1.624 | 3.228 | 2.340 |
| Noual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1.831 | 2.603 | 1.939 |
| Agweinit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1.547 | 2.196 | 2.784 |
| Néma PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 6.511 | 6.342 | 6.490 |
| Diade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1.344 | 1.895 | 2.212 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.940 | 23.484 | 29.404 | 33.579 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

