Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 17 | 8 | 8 | 4 | 24 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 9 |
Tamchikitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koubeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Tintane | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
TOTAL | 22 | 18 | 18 | 7 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 15 | 18 | 20 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés