Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 15 | 15 | 4 |
Tamchikitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koubeni | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 |
Tintane | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 |
Touil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 23 | 21 | 19 | 15 | 18 | 20 | 12 | 35 | 27 | 39 | 9 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés