Cas TB (TPM+) traités et guéris
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ould yenja | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Khabou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selibaby | 9 | 11 | 11 | 14 | 7 | 9 | 15 | 16 | 8 | 16 | 15 | 18 |
Wompou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12 | 18 | 18 | 12 | 17 | 15 | 18 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés