Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (CRENAS+CRENI)
FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS Chara (PS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS EJARE TIKIFAYA (PS) | 14 | 12 | 17 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 0 |
PS Hassi Ahmed (PS) | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 |
PS Khoth (PS) | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
PS Lugatha (PS) | 16 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
PS Negua (PS) | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
PS Tweimerat (PS) | 23 | 47 | 0 | 9 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 |
TOTAL | 83 | 94 | 49 | 36 | 15 | 24 | 28 | 21 | 15 | 35 | 27 | 13 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés