Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (CRENAS+CRENI)
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aioun | 413 | 292 | 162 | 337 | 319 | 275 | 266 | 211 | 197 | 239 | 426 | 287 |
Tamchikitt | 151 | 169 | 62 | 152 | 123 | 88 | 37 | 89 | 115 | 64 | 198 | 192 |
Koubeni | 284 | 303 | 154 | 542 | 308 | 291 | 187 | 201 | 182 | 210 | 293 | 365 |
Tintane | 260 | 166 | 105 | 299 | 221 | 160 | 137 | 79 | 115 | 110 | 190 | 218 |
Touil | 87 | 183 | 74 | 195 | 105 | 181 | 122 | 62 | 81 | 101 | 136 | 146 |
TOTAL | 1.195 | 1.113 | 557 | 1.525 | 1.076 | 995 | 749 | 642 | 690 | 724 | 1.243 | 1.208 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés