Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (CRENAS+CRENI)
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ould yenja | 360 | 395 | 77 | 293 | 336 | 242 | 184 | 201 | 280 | 171 | 208 | 172 |
Khabou | 246 | 287 | 65 | 207 | 315 | 217 | 155 | 213 | 310 | 210 | 168 | 225 |
Selibaby | 271 | 407 | 215 | 231 | 280 | 250 | 125 | 186 | 276 | 176 | 164 | 170 |
Wompou | 75 | 136 | 34 | 102 | 145 | 104 | 60 | 51 | 110 | 65 | 77 | 46 |
TOTAL | 952 | 1.225 | 391 | 833 | 1.076 | 813 | 524 | 651 | 976 | 622 | 617 | 613 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés