Enfant 6-59 mois PEC malnutrition aigüe sévère (CRENAS+CRENI)
ZONE | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 303 | 255 | 372 | 280 | 140 | 325 | 384 |
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 | 113 | 261 | 307 | 173 | 270 | 539 |
Djigueni | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 237 | 285 | 307 | 272 | 173 | 306 | 364 |
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 338 | 314 | 279 | 246 | 298 | 556 | 419 |
Timbedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 244 | 259 | 275 | 188 | 132 | 195 | 404 |
Dhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 22 | 22 | 26 | 16 | 37 | 27 |
Walata | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 13 | 9 | 10 | 14 | 19 | 56 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1.353 | 1.261 | 1.525 | 1.329 | 946 | 1.708 | 2.193 |
Liens associés
© 2022, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés