Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD)
ZONE | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timbedra | 0 | 9 | 417 | 414 | 496 | 351 | 477 | 688 | 808 | 776 | 538 | 372 |
Timbedra 2 | 0 | 0 | 33 | 31 | 46 | 24 | 31 | 46 | 45 | 88 | 279 | 70 |
Touil | 0 | 1 | 12 | 39 | 32 | 16 | 19 | 47 | 38 | 23 | 26 | 27 |
Bousta | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 10 | 40 | 70 | 42 | 59 | 21 | 37 |
Coumbi Saleh | 0 | 1 | 58 | 70 | 126 | 102 | 98 | 128 | 104 | 130 | 172 | 133 |
N'Beya savra | 0 | 3 | 11 | 10 | 22 | 20 | 27 | 51 | 32 | 33 | 42 | 29 |
Bousteila | 0 | 0 | 62 | 84 | 124 | 123 | 158 | 182 | 67 | 97 | 154 | 105 |
Oum Goufa | 0 | 0 | 96 | 94 | 75 | 29 | 24 | 40 | 23 | 17 | 28 | 40 |
Chwayel | 0 | 0 | 27 | 17 | 13 | 6 | 15 | 32 | 15 | 27 | 70 | 32 |
TOTAL | 0 | 14 | 720 | 779 | 952 | 681 | 889 | 1.284 | 1.174 | 1.250 | 1.330 | 845 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés