Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD)
ZONE | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 | Trim. III 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timbedra | 417 | 414 | 496 | 351 | 477 | 688 | 808 | 776 | 538 | 537 | 540 | 305 |
Timbedra 2 | 33 | 31 | 46 | 24 | 31 | 46 | 45 | 88 | 279 | 85 | 94 | 47 |
Touil | 12 | 39 | 32 | 16 | 19 | 47 | 38 | 23 | 26 | 41 | 42 | 23 |
Bousta | 4 | 20 | 18 | 10 | 40 | 70 | 42 | 59 | 21 | 43 | 43 | 34 |
Coumbi Saleh | 58 | 70 | 126 | 102 | 98 | 128 | 104 | 130 | 172 | 203 | 212 | 95 |
N'Beya savra | 11 | 10 | 22 | 20 | 27 | 51 | 32 | 33 | 42 | 49 | 38 | 23 |
Bousteila | 62 | 84 | 124 | 123 | 158 | 182 | 67 | 97 | 154 | 164 | 98 | 83 |
Oum Goufa | 96 | 94 | 75 | 29 | 24 | 40 | 23 | 17 | 28 | 57 | 40 | 52 |
Chwayel | 27 | 17 | 13 | 6 | 15 | 32 | 15 | 27 | 70 | 53 | 48 | 19 |
TOTAL | 720 | 779 | 952 | 681 | 889 | 1.284 | 1.174 | 1.250 | 1.330 | 1.232 | 1.155 | 681 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés