Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD)
ZONE | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Néma | 0 | 60 | 112 | 92 | 201 | 335 | 313 | 216 | 292 | 320 | 265 | 180 |
Jreif | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 16 | 22 | 26 | 12 |
Bengou | 0 | 31 | 74 | 199 | 129 | 142 | 177 | 182 | 174 | 90 | 152 | 133 |
Hassi Etile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 102 | 75 | 69 | 57 |
Mavnadech | 0 | 18 | 78 | 136 | 223 | 178 | 201 | 200 | 201 | 169 | 166 | 146 |
Mabrouk | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Biri Bava | 0 | 1 | 10 | 25 | 8 | 51 | 61 | 78 | 76 | 50 | 45 | 43 |
Noual | 0 | 0 | 2 | 114 | 111 | 99 | 107 | 107 | 69 | 72 | 84 | 68 |
Agweinit | 0 | 0 | 29 | 32 | 19 | 41 | 53 | 49 | 30 | 27 | 49 | 24 |
Diade | 0 | 6 | 58 | 121 | 57 | 66 | 95 | 117 | 75 | 38 | 67 | 91 |
TOTAL | 0 | 116 | 375 | 733 | 753 | 912 | 1.026 | 985 | 1.035 | 863 | 923 | 764 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés