Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD)
ZONE | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassikounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 154 | 190 | 196 |
Gneibé | 0 | 3 | 63 | 123 | 177 | 153 | 145 | 503 | 162 | 115 | 131 | 82 |
Tounwaghitine | 0 | 0 | 26 | 65 | 82 | 60 | 90 | 69 | 73 | 88 | 86 | 92 |
Vassala | 0 | 10 | 41 | 126 | 106 | 146 | 154 | 126 | 152 | 245 | 270 | 188 |
Kossana | 0 | 4 | 3 | 19 | 17 | 16 | 27 | 41 | 43 | 22 | 15 | 34 |
PS1 Camp M'Bera | 0 | 3 | 9 | 55 | 96 | 120 | 49 | 90 | 128 | 116 | 98 | 69 |
Bassikounou PCA | 0 | 0 | 28 | 47 | 67 | 77 | 57 | 84 | 90 | 84 | 88 | 64 |
PS2 Camp M'Bera | 0 | 23 | 65 | 64 | 53 | 57 | 53 | 76 | 62 | 61 | 92 | 51 |
PS3 Camp M'Bera | 0 | 4 | 18 | 9 | 32 | 59 | 104 | 117 | 68 | 58 | 66 | 105 |
Camp Mbera | 0 | 25 | 56 | 123 | 113 | 112 | 126 | 129 | 173 | 68 | 148 | 103 |
TOTAL | 0 | 72 | 309 | 631 | 743 | 800 | 805 | 1.235 | 1.048 | 1.011 | 1.184 | 984 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés