Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD)
ZONE | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 0 | 40 | 518 | 782 | 648 | 614 | 607 | 764 | 606 | 570 | 655 | 598 |
Bassikounou | 0 | 72 | 309 | 631 | 743 | 800 | 805 | 1.235 | 1.048 | 1.011 | 1.184 | 984 |
Djigueni | 0 | 18 | 380 | 495 | 403 | 452 | 498 | 759 | 712 | 571 | 821 | 754 |
Nema | 0 | 116 | 375 | 733 | 753 | 912 | 1.026 | 985 | 1.035 | 863 | 923 | 764 |
Timbedra | 0 | 14 | 720 | 779 | 952 | 681 | 889 | 1.284 | 1.174 | 1.250 | 1.330 | 845 |
Dhar | 0 | 11 | 44 | 42 | 35 | 87 | 62 | 92 | 104 | 112 | 94 | 61 |
Walata | 0 | 1 | 36 | 29 | 37 | 41 | 59 | 66 | 92 | 110 | 94 | 126 |
Adel Begrou | 0 | 40 | 314 | 522 | 600 | 630 | 505 | 505 | 490 | 491 | 712 | 606 |
TOTAL | 0 | 312 | 2.696 | 4.013 | 4.171 | 4.217 | 4.451 | 5.690 | 5.261 | 4.978 | 5.813 | 4.738 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés