Femme enceinte complètement vaccinée contre le tétanos et la diphtérie (TD)
ZONE | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 | Trim. I 2022 | Trim. II 2022 | Trim. III 2022 | Trim. IV 2022 | Trim. I 2023 | Trim. II 2023 | Trim. III 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amourj | 518 | 782 | 648 | 614 | 607 | 764 | 606 | 570 | 655 | 895 | 776 | 529 |
Bassikounou | 309 | 631 | 743 | 800 | 805 | 1.235 | 1.048 | 1.011 | 1.184 | 1.561 | 1.437 | 742 |
Djigueni | 380 | 495 | 403 | 452 | 498 | 759 | 712 | 571 | 821 | 1.234 | 950 | 730 |
Nema | 375 | 733 | 753 | 912 | 1.026 | 985 | 1.035 | 863 | 923 | 1.140 | 999 | 407 |
Timbedra | 720 | 779 | 952 | 681 | 889 | 1.284 | 1.174 | 1.250 | 1.330 | 1.232 | 1.155 | 681 |
Dhar | 44 | 42 | 35 | 87 | 62 | 92 | 104 | 112 | 94 | 88 | 67 | 65 |
Walata | 36 | 29 | 37 | 41 | 59 | 66 | 92 | 110 | 94 | 172 | 112 | 78 |
Adel Begrou | 314 | 522 | 600 | 630 | 505 | 505 | 490 | 491 | 712 | 931 | 887 | 562 |
TOTAL | 2.696 | 4.013 | 4.171 | 4.217 | 4.451 | 5.690 | 5.261 | 4.978 | 5.813 | 7.253 | 6.383 | 3.794 |
Liens associés
© 2023, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés