Consultation post natale (2 consultations)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS KADIAL ZAKARIA 1 (PS) | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| PS OULD RAMI 1 (PS) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| PS OULD RAMI FOULBE (PS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| PS SANGUE DIERI (PS) | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 17 | 12 | 7 | 23 |
| CS WOMPOU (CS) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 13 |
| TOTAL | 8 | 8 | 0 | 17 | 20 | 20 | 36 | 31 | 43 | 43 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

