Consultation post natale (2 consultations)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ps Beder (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Borrella (PS) | 2 | 8 | 15 | 32 | 21 | 35 | 31 | 33 | 20 | 36 |
| PS Kervi (PS) | 7 | 9 | 24 | 34 | 25 | 50 | 32 | 36 | 25 | 10 |
| PS Modibougou (PS) | 5 | 21 | 32 | 31 | 34 | 28 | 3 | 27 | 30 | 29 |
| TOTAL | 14 | 38 | 71 | 97 | 80 | 113 | 66 | 96 | 75 | 75 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

