Consultation post natale (2 consultations)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chara (PS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS EJARE TIKIFAYA (PS) | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 6 | 8 | 0 |
| PS Hassi Ahmed (PS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 12 | 29 | 6 | 7 |
| PS Khoth (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Lugatha (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Negua (PS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 14 | 13 | 9 | 0 |
| PS Tweimerat (PS) | 1 | 0 | 8 | 30 | 4 | 15 | 14 | 21 | 0 | 14 |
| TOTAL | 5 | 0 | 17 | 40 | 30 | 57 | 56 | 69 | 23 | 21 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

