Consultation post natale (2 consultations)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourgueiba (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PS AWEINNAT (PS) | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 12 | 15 | 20 | 13 | 10 |
| PS BAWIYE (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS BEHRA (Lembeihre 2) (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PS BOHEDRA (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS DAGVEGUE (PS) | 4 | 8 | 0 | 9 | 16 | 15 | 22 | 53 | 41 | 12 |
| PS JREIF (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PS RWAHEL (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 7 | 12 | 4 | 24 | 30 | 33 | 38 | 73 | 56 | 36 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

