Accouchements assistés (hors césariennes)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messiel Lehbech (PS) | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 36 | 31 | 7 | 13 | 9 |
| PS Aweinat (PS) | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| PS Chalkha Dahna (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| PS Mouta goumalo (PS) | 4 | 16 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 15 | 3 | 0 |
| PS N’Domoly (PS) | 6 | 17 | 17 | 10 | 7 | 29 | 13 | 6 | 11 | 11 |
| CS Ould Yengé (CS) | 60 | 101 | 74 | 71 | 51 | 79 | 68 | 48 | 44 | 51 |
| TOTAL | 71 | 134 | 118 | 129 | 111 | 199 | 146 | 87 | 79 | 79 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

