Accouchements assistés (hors césariennes)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Chara (PS) | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| PS EJARE TIKIFAYA (PS) | 2 | 10 | 4 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 |
| PS Hassi Ahmed (PS) | 7 | 11 | 8 | 7 | 9 | 17 | 18 | 18 | 6 | 13 |
| PS Khoth (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Lugatha (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PS Negua (PS) | 0 | 23 | 9 | 6 | 9 | 16 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| PS Tweimerat (PS) | 13 | 1 | 27 | 20 | 12 | 20 | 33 | 19 | 2 | 24 |
| TOTAL | 25 | 48 | 53 | 47 | 42 | 66 | 76 | 59 | 21 | 48 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

