Accouchements assistés (hors césariennes)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Echwayel (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PS Hassi Mhadi (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| PS Grade (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS Idara (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 |
| PS Oum ladham (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| Ps Rachid (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Talhayet Ehl Yahya (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Talhayet Ennesser (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 8 | 19 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

