Accouchements assistés (hors césariennes)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS ElBouniyatt (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| PS Ahmed yenje (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PS Chouba 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS Djeguenay (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| PS Hassi etile (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 |
| PS Lemoilih 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| PS Verea Elkitane (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PS Wad Sbei 1 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24 | 24 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

