Accouchements assistés (hors césariennes)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Bengou (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 43 | 53 |
| PS Elkir(Dar Salam) (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| PS Hassi Ehel Bahah (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS Katawane 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 28 |
| PS Lejwad (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 23 |
| PS Tobe elbarke (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 19 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 108 | 81 | 136 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

