Accouchements assistés (hors césariennes)
| FORMATIONS SANITAIRES | Trim. I 2019 | Trim. II 2019 | Trim. III 2019 | Trim. IV 2019 | Trim. I 2020 | Trim. II 2020 | Trim. III 2020 | Trim. IV 2020 | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS Begou (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| PS Diebel (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5 | 0 |
| PS Elmasgoul 2 (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| PS JELAK (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| PS Moileh (PS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 18 | 22 |
Liens associés
© 2021, Portail PBF MAURITANIE, Tous droits réservés

